Alterações
On 28 de novembro de 2022 13:45:25 BRT,
-
Added resource Dicionário de Dados - Matriculados nas turmas de graduação to Matriculados nas Turmas de Graduação
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dados Abertos UFRPE", | 2 | "author": "Dados Abertos UFRPE", | ||
| 3 | "author_email": "dados@ufrpe.br", | 3 | "author_email": "dados@ufrpe.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Categoria VCGE", | 7 | "key": "Categoria VCGE", | ||
| 8 | "value": "Educa\u00e7\u00e3o Superior" | 8 | "value": "Educa\u00e7\u00e3o Superior" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| n | 11 | "groups": [], | n | 11 | "groups": [ |
| 12 | { | ||||
| 13 | "description": "Dados dos cursos de gradua\u00e7\u00e3o", | ||||
| 14 | "display_name": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o ", | ||||
| 15 | "id": "fa8dc93b-ff4b-455a-9a1e-7eea4e18fcb0", | ||||
| 16 | "image_display_url": "", | ||||
| 17 | "name": "ensino-de-graduacao", | ||||
| 18 | "title": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o " | ||||
| 19 | } | ||||
| 20 | ], | ||||
| 12 | "id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | 21 | "id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | ||
| 13 | "isopen": true, | 22 | "isopen": true, | ||
| 14 | "license_id": "odc-pddl", | 23 | "license_id": "odc-pddl", | ||
| 15 | "license_title": "Licen\u00e7a e Dedica\u00e7\u00e3o ao Dom\u00ednio | 24 | "license_title": "Licen\u00e7a e Dedica\u00e7\u00e3o ao Dom\u00ednio | ||
| 16 | P\u00fablico do Open Data Commons (PDDL)", | 25 | P\u00fablico do Open Data Commons (PDDL)", | ||
| 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-pddl", | 26 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-pddl", | ||
| 18 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | 27 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | ||
| 19 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | 28 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | ||
| 20 | "metadata_created": "2022-11-28T16:37:53.029121", | 29 | "metadata_created": "2022-11-28T16:37:53.029121", | ||
| n | 21 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:40:07.791309", | n | 30 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:45:25.469375", |
| 22 | "name": "matriculados-nas-turmas-de-graduacao", | 31 | "name": "matriculados-nas-turmas-de-graduacao", | ||
| 23 | "notes": "Quantitativos de matriculados nas turmas de | 32 | "notes": "Quantitativos de matriculados nas turmas de | ||
| 24 | gradua\u00e7\u00e3o, por situa\u00e7\u00e3o e per\u00edodo.", | 33 | gradua\u00e7\u00e3o, por situa\u00e7\u00e3o e per\u00edodo.", | ||
| n | 25 | "num_resources": 2, | n | 34 | "num_resources": 3, |
| 26 | "num_tags": 3, | 35 | "num_tags": 3, | ||
| 27 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | 38 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | ||
| 30 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | 39 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | ||
| 31 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | 40 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | ||
| 32 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | 41 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | ||
| 33 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | 42 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | ||
| 34 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | 43 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | ||
| 35 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | 44 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | ||
| 36 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | 45 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | ||
| 37 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | 46 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | ||
| 38 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | 47 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | ||
| 39 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | 48 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | ||
| 40 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | 49 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | ||
| 41 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | 50 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | ||
| 42 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | 51 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | ||
| 43 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | 52 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | ||
| 44 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | 53 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | ||
| 45 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | 54 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | ||
| 46 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | 55 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | ||
| 47 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | 56 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | ||
| 48 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | 57 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | ||
| 49 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | 58 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | ||
| 50 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | 59 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | ||
| 51 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | 60 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | ||
| 52 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | 61 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | ||
| 53 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | 62 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | ||
| 54 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | 63 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | ||
| 55 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | 64 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | ||
| 56 | transparente e \u00e9tica.", | 65 | transparente e \u00e9tica.", | ||
| 57 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 66 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 58 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | 67 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "ufrpe", | 69 | "name": "ufrpe", | ||
| 61 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | 71 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | ||
| 63 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 73 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 74 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 66 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 76 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 77 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 69 | "resources": [ | 78 | "resources": [ | ||
| 70 | { | 79 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 81 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2022-11-28T16:39:11.976452", | 82 | "created": "2022-11-28T16:39:11.976452", | ||
| 74 | "datastore_active": false, | 83 | "datastore_active": false, | ||
| 75 | "description": "Quantitativos de matr\u00edculas nas turmas de | 84 | "description": "Quantitativos de matr\u00edculas nas turmas de | ||
| 76 | gradua\u00e7\u00e3o no per\u00edodo.", | 85 | gradua\u00e7\u00e3o no per\u00edodo.", | ||
| 77 | "format": "CSV", | 86 | "format": "CSV", | ||
| 78 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 79 | "id": "e3ae400b-ee02-4036-9690-44a59774879f", | 88 | "id": "e3ae400b-ee02-4036-9690-44a59774879f", | ||
| 80 | "last_modified": "2022-11-28T16:39:11.954406", | 89 | "last_modified": "2022-11-28T16:39:11.954406", | ||
| 81 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:39:26.533721", | 90 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:39:26.533721", | ||
| 82 | "mimetype": "text/csv", | 91 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "Matriculados nas Turmas de Gradua\u00e7\u00e3o - | 93 | "name": "Matriculados nas Turmas de Gradua\u00e7\u00e3o - | ||
| 85 | 2021.2", | 94 | 2021.2", | ||
| 86 | "package_id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | 95 | "package_id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | ||
| 87 | "position": 0, | 96 | "position": 0, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": 101215, | 98 | "size": 101215, | ||
| 90 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": | 100 | "url": | ||
| 92 | /e3ae400b-ee02-4036-9690-44a59774879f/download/matriculados-21-2.csv", | 101 | /e3ae400b-ee02-4036-9690-44a59774879f/download/matriculados-21-2.csv", | ||
| 93 | "url_type": "upload" | 102 | "url_type": "upload" | ||
| 94 | }, | 103 | }, | ||
| 95 | { | 104 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2022-11-28T16:39:26.543571", | 107 | "created": "2022-11-28T16:39:26.543571", | ||
| 99 | "datastore_active": false, | 108 | "datastore_active": false, | ||
| 100 | "description": "Quantitativos de matr\u00edculas nas turmas de | 109 | "description": "Quantitativos de matr\u00edculas nas turmas de | ||
| 101 | gradua\u00e7\u00e3o no per\u00edodo.", | 110 | gradua\u00e7\u00e3o no per\u00edodo.", | ||
| 102 | "format": "CSV", | 111 | "format": "CSV", | ||
| 103 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "83cbce28-c9a6-48a3-aaa8-d374d862feb6", | 113 | "id": "83cbce28-c9a6-48a3-aaa8-d374d862feb6", | ||
| 105 | "last_modified": "2022-11-28T16:39:26.523019", | 114 | "last_modified": "2022-11-28T16:39:26.523019", | ||
| 106 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:39:26.710195", | 115 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:39:26.710195", | ||
| 107 | "mimetype": "text/csv", | 116 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Matriculados nas Turmas de Gradua\u00e7\u00e3o - | 118 | "name": "Matriculados nas Turmas de Gradua\u00e7\u00e3o - | ||
| 110 | 2021.1", | 119 | 2021.1", | ||
| 111 | "package_id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | 120 | "package_id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | ||
| 112 | "position": 1, | 121 | "position": 1, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 114172, | 123 | "size": 114172, | ||
| 115 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 125 | "url": | ||
| 117 | /83cbce28-c9a6-48a3-aaa8-d374d862feb6/download/matriculados-21-1.csv", | 126 | /83cbce28-c9a6-48a3-aaa8-d374d862feb6/download/matriculados-21-1.csv", | ||
| 118 | "url_type": "upload" | 127 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 128 | }, | ||
| 129 | { | ||||
| 130 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 131 | "cache_url": null, | ||||
| 132 | "created": "2022-11-28T16:45:25.482914", | ||||
| 133 | "datastore_active": false, | ||||
| 134 | "description": "Descri\u00e7\u00e3o das colunas da base | ||||
| 135 | matriculados nas turmas de gradua\u00e7\u00e3o.", | ||||
| 136 | "format": "PDF", | ||||
| 137 | "hash": "", | ||||
| 138 | "id": "062d70e3-099f-42a9-9fdd-8b8fb1d9cf18", | ||||
| 139 | "last_modified": "2022-11-28T16:45:25.461350", | ||||
| 140 | "metadata_modified": "2022-11-28T16:45:25.473041", | ||||
| 141 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 142 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 143 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Matriculados nas turmas de | ||||
| 144 | gradua\u00e7\u00e3o", | ||||
| 145 | "package_id": "10937275-3975-45fc-ae76-8fe4e01d83f1", | ||||
| 146 | "position": 2, | ||||
| 147 | "resource_type": null, | ||||
| 148 | "size": 198155, | ||||
| 149 | "state": "active", | ||||
| 150 | "url": | ||||
| 151 | ownload/dicionario-de-dados-matriculados-nas-turmas-de-graduacao.pdf", | ||||
| 152 | "url_type": "upload" | ||||
| 119 | } | 153 | } | ||
| 120 | ], | 154 | ], | ||
| 121 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 122 | "tags": [ | 156 | "tags": [ | ||
| 123 | { | 157 | { | ||
| 124 | "display_name": "gradua\u00e7\u00e3o", | 158 | "display_name": "gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 125 | "id": "c93ac574-f8d9-4723-b113-341caa5e8f39", | 159 | "id": "c93ac574-f8d9-4723-b113-341caa5e8f39", | ||
| 126 | "name": "gradua\u00e7\u00e3o", | 160 | "name": "gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 127 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 162 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 163 | }, | ||
| 130 | { | 164 | { | ||
| 131 | "display_name": "matriculas", | 165 | "display_name": "matriculas", | ||
| 132 | "id": "21737255-09d0-4ff7-adc3-fb52f15cf050", | 166 | "id": "21737255-09d0-4ff7-adc3-fb52f15cf050", | ||
| 133 | "name": "matriculas", | 167 | "name": "matriculas", | ||
| 134 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 170 | }, | ||
| 137 | { | 171 | { | ||
| 138 | "display_name": "turmas", | 172 | "display_name": "turmas", | ||
| 139 | "id": "4bf38628-0041-4926-8c11-de7dd0112a89", | 173 | "id": "4bf38628-0041-4926-8c11-de7dd0112a89", | ||
| 140 | "name": "turmas", | 174 | "name": "turmas", | ||
| 141 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 176 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | } | 177 | } | ||
| 144 | ], | 178 | ], | ||
| 145 | "title": "Matriculados nas Turmas de Gradua\u00e7\u00e3o", | 179 | "title": "Matriculados nas Turmas de Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 146 | "type": "dataset", | 180 | "type": "dataset", | ||
| 147 | "url": "", | 181 | "url": "", | ||
| 148 | "version": "" | 182 | "version": "" | ||
| 149 | } | 183 | } |
