Alterações
On 3 de outubro de 2022 15:24:31 BRT,
-
Uploaded a new file to resource Locais de Oferta 2021 in Locais de Oferta
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Dados do Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior, | 8 | "description": "Dados do Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior, | ||
| 9 | realizado anualmente pelo Inep.", | 9 | realizado anualmente pelo Inep.", | ||
| 10 | "display_name": "Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior", | 10 | "display_name": "Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior", | ||
| 11 | "id": "878f681c-ee48-4ae9-b5b4-d5a92872f4f8", | 11 | "id": "878f681c-ee48-4ae9-b5b4-d5a92872f4f8", | ||
| 12 | "image_display_url": "", | 12 | "image_display_url": "", | ||
| 13 | "name": "censo-da-educacao-superior", | 13 | "name": "censo-da-educacao-superior", | ||
| 14 | "title": "Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior" | 14 | "title": "Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "Dados dos cursos de gradua\u00e7\u00e3o", | 17 | "description": "Dados dos cursos de gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 18 | "display_name": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o ", | 18 | "display_name": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o ", | ||
| 19 | "id": "fa8dc93b-ff4b-455a-9a1e-7eea4e18fcb0", | 19 | "id": "fa8dc93b-ff4b-455a-9a1e-7eea4e18fcb0", | ||
| 20 | "image_display_url": "", | 20 | "image_display_url": "", | ||
| 21 | "name": "ensino-de-graduacao", | 21 | "name": "ensino-de-graduacao", | ||
| 22 | "title": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o " | 22 | "title": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o " | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "2489683d-fe8c-4895-a0ab-78a5b4d32bbb", | 25 | "id": "2489683d-fe8c-4895-a0ab-78a5b4d32bbb", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "other-open", | 27 | "license_id": "other-open", | ||
| 28 | "license_title": "Outra (Aberta)", | 28 | "license_title": "Outra (Aberta)", | ||
| 29 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | 29 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | ||
| 30 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | 30 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | ||
| 31 | "metadata_created": "2022-10-03T17:29:25.270925", | 31 | "metadata_created": "2022-10-03T17:29:25.270925", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2022-10-03T18:23:24.023959", | n | 32 | "metadata_modified": "2022-10-03T18:24:31.133206", |
| 33 | "name": "locais-de-oferta", | 33 | "name": "locais-de-oferta", | ||
| 34 | "notes": "Dados dos locais de oferta dos cursos de | 34 | "notes": "Dados dos locais de oferta dos cursos de | ||
| 35 | gradua\u00e7\u00e3o conforme enviado para o Censo de | 35 | gradua\u00e7\u00e3o conforme enviado para o Censo de | ||
| 36 | Educa\u00e7\u00e3o Superior do Inep.", | 36 | Educa\u00e7\u00e3o Superior do Inep.", | ||
| 37 | "num_resources": 1, | 37 | "num_resources": 1, | ||
| 38 | "num_tags": 3, | 38 | "num_tags": 3, | ||
| 39 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
| 40 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
| 41 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | 41 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | ||
| 42 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | 42 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | ||
| 43 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | 43 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | ||
| 44 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | 44 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | ||
| 45 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | 45 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | ||
| 46 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | 46 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | ||
| 47 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | 47 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | ||
| 48 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | 48 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | ||
| 49 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | 49 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | ||
| 50 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | 50 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | ||
| 51 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | 51 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | ||
| 52 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | 52 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | ||
| 53 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | 53 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | ||
| 54 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | 54 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | ||
| 55 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | 55 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | ||
| 56 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | 56 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | ||
| 57 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | 57 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | ||
| 58 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | 58 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | ||
| 59 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | 59 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | ||
| 60 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | 60 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | ||
| 61 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | 61 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | ||
| 62 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | 62 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | ||
| 63 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | 63 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | ||
| 64 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | 64 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | ||
| 65 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | 65 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | ||
| 66 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | 66 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | ||
| 67 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | 67 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | ||
| 68 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | 68 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | ||
| 69 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | 69 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | ||
| 70 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | 70 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | ||
| 71 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | 71 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | ||
| 72 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | 72 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | ||
| 73 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | 73 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | ||
| 74 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | 74 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | ||
| 75 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | 75 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 76 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 76 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 77 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | 77 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | ||
| 78 | "is_organization": true, | 78 | "is_organization": true, | ||
| 79 | "name": "ufrpe", | 79 | "name": "ufrpe", | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | 81 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | ||
| 82 | "type": "organization" | 82 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 84 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 85 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| 86 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 87 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 88 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2022-10-03T17:34:26.825791", | 92 | "created": "2022-10-03T17:34:26.825791", | ||
| 93 | "description": "", | 93 | "description": "", | ||
| 94 | "format": "CSV", | 94 | "format": "CSV", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "7083b18d-11ca-4370-9139-0ad752e4c4a9", | 96 | "id": "7083b18d-11ca-4370-9139-0ad752e4c4a9", | ||
| n | 97 | "last_modified": "2022-10-03T18:22:30.460660", | n | 97 | "last_modified": "2022-10-03T18:24:31.127166", |
| 98 | "metadata_modified": "2022-10-03T18:22:30.473001", | 98 | "metadata_modified": "2022-10-03T18:24:31.136549", | ||
| 99 | "mimetype": "text/csv", | 99 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Locais de Oferta 2021", | 101 | "name": "Locais de Oferta 2021", | ||
| 102 | "package_id": "2489683d-fe8c-4895-a0ab-78a5b4d32bbb", | 102 | "package_id": "2489683d-fe8c-4895-a0ab-78a5b4d32bbb", | ||
| 103 | "position": 0, | 103 | "position": 0, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| n | 105 | "size": 7768, | n | 105 | "size": 8012, |
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 107 | "url": | ||
| t | 108 | wnload/relatorio_detalhado_locais_oferta_ies_587_20220901_102949.csv", | t | 108 | a_ies_587_20220901_102949-relatorio_detalhado_locais_oferta_ies_.csv", |
| 109 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | } | 110 | } | ||
| 111 | ], | 111 | ], | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "tags": [ | 113 | "tags": [ | ||
| 114 | { | 114 | { | ||
| 115 | "display_name": "censo", | 115 | "display_name": "censo", | ||
| 116 | "id": "3ab37cb6-e55a-4212-9a06-76489499f0b0", | 116 | "id": "3ab37cb6-e55a-4212-9a06-76489499f0b0", | ||
| 117 | "name": "censo", | 117 | "name": "censo", | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "display_name": "gradua\u00e7\u00e3o", | 122 | "display_name": "gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 123 | "id": "c93ac574-f8d9-4723-b113-341caa5e8f39", | 123 | "id": "c93ac574-f8d9-4723-b113-341caa5e8f39", | ||
| 124 | "name": "gradua\u00e7\u00e3o", | 124 | "name": "gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | { | 128 | { | ||
| 129 | "display_name": "locais oferta", | 129 | "display_name": "locais oferta", | ||
| 130 | "id": "5d4b8f2e-4c95-4340-af08-c3e135e315e5", | 130 | "id": "5d4b8f2e-4c95-4340-af08-c3e135e315e5", | ||
| 131 | "name": "locais oferta", | 131 | "name": "locais oferta", | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | } | 134 | } | ||
| 135 | ], | 135 | ], | ||
| 136 | "title": "Locais de Oferta", | 136 | "title": "Locais de Oferta", | ||
| 137 | "type": "dataset", | 137 | "type": "dataset", | ||
| 138 | "url": "", | 138 | "url": "", | ||
| 139 | "version": "" | 139 | "version": "" | ||
| 140 | } | 140 | } |
