Alterações
On 22 de setembro de 2022 16:02:38 BRT,
-
Added resource Cursos de Graduação Presencial to Cursos de Graduação
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "d9a5a8f5-365e-480b-8578-1d5395490662", | 7 | "id": "d9a5a8f5-365e-480b-8578-1d5395490662", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-open", | 9 | "license_id": "other-open", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Aberta)", | 10 | "license_title": "Outra (Aberta)", | ||
| 11 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | 11 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | 12 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-09-22T19:02:08.277429", | 13 | "metadata_created": "2022-09-22T19:02:08.277429", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-09-22T19:02:08.277435", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-09-22T19:02:38.894525", |
| 15 | "name": "cursos-de-graduacao", | 15 | "name": "cursos-de-graduacao", | ||
| 16 | "notes": "Dados dos cursos de Gradua\u00e7\u00e3o oferecidos pela | 16 | "notes": "Dados dos cursos de Gradua\u00e7\u00e3o oferecidos pela | ||
| 17 | UFRPE.", | 17 | UFRPE.", | ||
| n | 18 | "num_resources": 0, | n | 18 | "num_resources": 1, |
| 19 | "num_tags": 4, | 19 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | 22 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | ||
| 23 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | 23 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | ||
| 24 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | 24 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | ||
| 25 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | 25 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | ||
| 26 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | 26 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | ||
| 27 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | 27 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | ||
| 28 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | 28 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | ||
| 29 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | 29 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | ||
| 30 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | 30 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | ||
| 31 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | 31 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | ||
| 32 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | 32 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | ||
| 33 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | 33 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | ||
| 34 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | 34 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | ||
| 35 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | 35 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | ||
| 36 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | 36 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | ||
| 37 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | 37 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | ||
| 38 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | 38 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | ||
| 39 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | 39 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | ||
| 40 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | 40 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | ||
| 41 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | 41 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | ||
| 42 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | 42 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | ||
| 43 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | 43 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | ||
| 44 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | 44 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | ||
| 45 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | 45 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | ||
| 46 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | 46 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | ||
| 47 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | 47 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | ||
| 48 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | 48 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | ||
| 49 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | 49 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | ||
| 50 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | 50 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | ||
| 51 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | 51 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | ||
| 52 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | 52 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | ||
| 53 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | 53 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | ||
| 54 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | 54 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | ||
| 55 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | 55 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | ||
| 56 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | 56 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 57 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 57 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 58 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | 58 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "universidade-federal-rural-de-pernambuco", | 60 | "name": "universidade-federal-rural-de-pernambuco", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | 62 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 65 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 69 | "resources": [], | t | 69 | "resources": [ |
| 70 | { | ||||
| 71 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 72 | "cache_url": null, | ||||
| 73 | "created": "2022-09-22T19:02:38.908515", | ||||
| 74 | "description": "", | ||||
| 75 | "format": "CSV", | ||||
| 76 | "hash": "", | ||||
| 77 | "id": "9c524155-453f-417b-b6ee-748671b7fdbf", | ||||
| 78 | "last_modified": "2022-09-22T19:02:38.887732", | ||||
| 79 | "metadata_modified": "2022-09-22T19:02:38.897896", | ||||
| 80 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 81 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 82 | "name": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o Presencial", | ||||
| 83 | "package_id": "d9a5a8f5-365e-480b-8578-1d5395490662", | ||||
| 84 | "position": 0, | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "size": 5323, | ||||
| 87 | "state": "active", | ||||
| 88 | "url": | ||||
| 89 | 2/resource/9c524155-453f-417b-b6ee-748671b7fdbf/download/presenc.csv", | ||||
| 90 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | } | ||||
| 92 | ], | ||||
| 70 | "state": "draft", | 93 | "state": "draft", | ||
| 71 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 72 | { | 95 | { | ||
| 73 | "display_name": "cursos", | 96 | "display_name": "cursos", | ||
| 74 | "id": "3c5982a0-046c-438c-aa6c-31c5a84b2ce6", | 97 | "id": "3c5982a0-046c-438c-aa6c-31c5a84b2ce6", | ||
| 75 | "name": "cursos", | 98 | "name": "cursos", | ||
| 76 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | }, | 101 | }, | ||
| 79 | { | 102 | { | ||
| 80 | "display_name": "ead", | 103 | "display_name": "ead", | ||
| 81 | "id": "3be419dc-aafa-485c-beef-9d4167f71c6a", | 104 | "id": "3be419dc-aafa-485c-beef-9d4167f71c6a", | ||
| 82 | "name": "ead", | 105 | "name": "ead", | ||
| 83 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 108 | }, | ||
| 86 | { | 109 | { | ||
| 87 | "display_name": "graduacao", | 110 | "display_name": "graduacao", | ||
| 88 | "id": "2369eeab-f006-4ce4-96c3-d19d46f1c60b", | 111 | "id": "2369eeab-f006-4ce4-96c3-d19d46f1c60b", | ||
| 89 | "name": "graduacao", | 112 | "name": "graduacao", | ||
| 90 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 115 | }, | ||
| 93 | { | 116 | { | ||
| 94 | "display_name": "presencial", | 117 | "display_name": "presencial", | ||
| 95 | "id": "1a67fbce-d129-4134-9e97-c8e05dcfda77", | 118 | "id": "1a67fbce-d129-4134-9e97-c8e05dcfda77", | ||
| 96 | "name": "presencial", | 119 | "name": "presencial", | ||
| 97 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 122 | } | ||
| 100 | ], | 123 | ], | ||
| 101 | "title": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o", | 124 | "title": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 125 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "", | 126 | "url": "", | ||
| 104 | "version": "" | 127 | "version": "" | ||
| 105 | } | 128 | } |
