Alterações
On 3 de outubro de 2022 17:07:55 BRT,
-
Added resource Dicionário de Dados - Laboratórios por Curso to Laboratórios por Cursos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "Dados do Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior, | ||||
| 9 | realizado anualmente pelo Inep.", | ||||
| 10 | "display_name": "Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior", | ||||
| 11 | "id": "878f681c-ee48-4ae9-b5b4-d5a92872f4f8", | ||||
| 12 | "image_display_url": "", | ||||
| 13 | "name": "censo-da-educacao-superior", | ||||
| 14 | "title": "Censo da Educa\u00e7\u00e3o Superior" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "description": "Dados dos cursos de gradua\u00e7\u00e3o", | ||||
| 18 | "display_name": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o ", | ||||
| 19 | "id": "fa8dc93b-ff4b-455a-9a1e-7eea4e18fcb0", | ||||
| 20 | "image_display_url": "", | ||||
| 21 | "name": "ensino-de-graduacao", | ||||
| 22 | "title": "Ensino de Gradua\u00e7\u00e3o " | ||||
| 23 | } | ||||
| 24 | ], | ||||
| 7 | "id": "0f71db83-7250-4941-8ba2-9c608e440fda", | 25 | "id": "0f71db83-7250-4941-8ba2-9c608e440fda", | ||
| 8 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-open", | 27 | "license_id": "other-open", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Aberta)", | 28 | "license_title": "Outra (Aberta)", | ||
| 11 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | 29 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | 30 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-10-03T19:58:54.828994", | 31 | "metadata_created": "2022-10-03T19:58:54.828994", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:59:14.773011", | n | 32 | "metadata_modified": "2022-10-03T20:07:55.551288", |
| 15 | "name": "laboratorios-por-cursos", | 33 | "name": "laboratorios-por-cursos", | ||
| 16 | "notes": "Dados dos laborat\u00f3rios da UFRPE conforme enviado para | 34 | "notes": "Dados dos laborat\u00f3rios da UFRPE conforme enviado para | ||
| 17 | o Censo de Educa\u00e7\u00e3o Superior do Inep.", | 35 | o Censo de Educa\u00e7\u00e3o Superior do Inep.", | ||
| n | 18 | "num_resources": 1, | n | 36 | "num_resources": 2, |
| 19 | "num_tags": 3, | 37 | "num_tags": 3, | ||
| 20 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | 40 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | ||
| 23 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | 41 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | ||
| 24 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | 42 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | ||
| 25 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | 43 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | ||
| 26 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | 44 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | ||
| 27 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | 45 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | ||
| 28 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | 46 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | ||
| 29 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | 47 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | ||
| 30 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | 48 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | ||
| 31 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | 49 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | ||
| 32 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | 50 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | ||
| 33 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | 51 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | ||
| 34 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | 52 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | ||
| 35 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | 53 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | ||
| 36 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | 54 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | ||
| 37 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | 55 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | ||
| 38 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | 56 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | ||
| 39 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | 57 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | ||
| 40 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | 58 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | ||
| 41 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | 59 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | ||
| 42 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | 60 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | ||
| 43 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | 61 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | ||
| 44 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | 62 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | ||
| 45 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | 63 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | ||
| 46 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | 64 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | ||
| 47 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | 65 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | ||
| 48 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | 66 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | ||
| 49 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | 67 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | ||
| 50 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | 68 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | ||
| 51 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | 69 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | ||
| 52 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | 70 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | ||
| 53 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | 71 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | ||
| 54 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | 72 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | ||
| 55 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | 73 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | ||
| 56 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | 74 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 57 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 75 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 58 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | 76 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "ufrpe", | 78 | "name": "ufrpe", | ||
| 61 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | 80 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | ||
| 63 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 82 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 83 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 66 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 69 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 70 | { | 88 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2022-10-03T19:59:14.660475", | 91 | "created": "2022-10-03T19:59:14.660475", | ||
| 74 | "description": "", | 92 | "description": "", | ||
| 75 | "format": "CSV", | 93 | "format": "CSV", | ||
| 76 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "bf763edf-93bd-4ceb-9fd2-96ab346e35b8", | 95 | "id": "bf763edf-93bd-4ceb-9fd2-96ab346e35b8", | ||
| 78 | "last_modified": "2022-10-03T19:59:14.641213", | 96 | "last_modified": "2022-10-03T19:59:14.641213", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:59:14.652605", | 97 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:59:14.652605", | ||
| 80 | "mimetype": "text/csv", | 98 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Laborat\u00f3rios por Cursos 2021", | 100 | "name": "Laborat\u00f3rios por Cursos 2021", | ||
| 83 | "package_id": "0f71db83-7250-4941-8ba2-9c608e440fda", | 101 | "package_id": "0f71db83-7250-4941-8ba2-9c608e440fda", | ||
| 84 | "position": 0, | 102 | "position": 0, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 37570, | 104 | "size": 37570, | ||
| 87 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 106 | "url": | ||
| 89 | detalhado_laboratorios_cursos_vinculados_ies_587_20220901_103025.csv", | 107 | detalhado_laboratorios_cursos_vinculados_ies_587_20220901_103025.csv", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 109 | }, | ||
| 110 | { | ||||
| 111 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 112 | "cache_url": null, | ||||
| 113 | "created": "2022-10-03T20:07:55.565153", | ||||
| 114 | "description": "", | ||||
| 115 | "format": "PDF", | ||||
| 116 | "hash": "", | ||||
| 117 | "id": "9c02b5a7-7589-4766-95bd-2f5cc204584b", | ||||
| 118 | "last_modified": "2022-10-03T20:07:55.539490", | ||||
| 119 | "metadata_modified": "2022-10-03T20:07:55.554866", | ||||
| 120 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 121 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 122 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Laborat\u00f3rios por | ||||
| 123 | Curso", | ||||
| 124 | "package_id": "0f71db83-7250-4941-8ba2-9c608e440fda", | ||||
| 125 | "position": 1, | ||||
| 126 | "resource_type": null, | ||||
| 127 | "size": 200291, | ||||
| 128 | "state": "active", | ||||
| 129 | "url": | ||||
| 130 | 2f5cc204584b/download/laboratorios-por-curso-dicionario-de-dados.pdf", | ||||
| 131 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | } | 132 | } | ||
| 92 | ], | 133 | ], | ||
| 93 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 94 | "tags": [ | 135 | "tags": [ | ||
| 95 | { | 136 | { | ||
| 96 | "display_name": "censo", | 137 | "display_name": "censo", | ||
| 97 | "id": "3ab37cb6-e55a-4212-9a06-76489499f0b0", | 138 | "id": "3ab37cb6-e55a-4212-9a06-76489499f0b0", | ||
| 98 | "name": "censo", | 139 | "name": "censo", | ||
| 99 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | }, | 142 | }, | ||
| 102 | { | 143 | { | ||
| 103 | "display_name": "cursos", | 144 | "display_name": "cursos", | ||
| 104 | "id": "3c5982a0-046c-438c-aa6c-31c5a84b2ce6", | 145 | "id": "3c5982a0-046c-438c-aa6c-31c5a84b2ce6", | ||
| 105 | "name": "cursos", | 146 | "name": "cursos", | ||
| 106 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 149 | }, | ||
| 109 | { | 150 | { | ||
| 110 | "display_name": "laborat\u00f3rios", | 151 | "display_name": "laborat\u00f3rios", | ||
| 111 | "id": "837646f6-6f00-4154-9631-4a16ee451cf9", | 152 | "id": "837646f6-6f00-4154-9631-4a16ee451cf9", | ||
| 112 | "name": "laborat\u00f3rios", | 153 | "name": "laborat\u00f3rios", | ||
| 113 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 155 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 156 | } | ||
| 116 | ], | 157 | ], | ||
| 117 | "title": "Laborat\u00f3rios por Cursos", | 158 | "title": "Laborat\u00f3rios por Cursos", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": "", | 160 | "url": "", | ||
| 120 | "version": "" | 161 | "version": "" | ||
| 121 | } | 162 | } |
