Alterações
On 3 de outubro de 2022 16:53:21 BRT,
-
Added resource Dicionário de Dados - Bibliotecas - Locais de Oferta to Bibliotecas - Locais de Oferta
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | 4 | "creator_user_id": "290ccc9b-baf2-4b95-a5fd-f862c4d5eb58", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4e9e1991-2d52-4076-b6e4-a00ce1e8f774", | 7 | "id": "4e9e1991-2d52-4076-b6e4-a00ce1e8f774", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-open", | 9 | "license_id": "other-open", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Aberta)", | 10 | "license_title": "Outra (Aberta)", | ||
| 11 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | 11 | "maintainer": "Dados Abertos UFRPE", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | 12 | "maintainer_email": "dados@ufrpe.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-10-03T19:44:29.990753", | 13 | "metadata_created": "2022-10-03T19:44:29.990753", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:50:23.694212", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:53:21.704821", |
| 15 | "name": "bibliotecas-locais-de-oferta", | 15 | "name": "bibliotecas-locais-de-oferta", | ||
| 16 | "notes": "Dados dos locais de oferta das bibliotecas da UFRPE | 16 | "notes": "Dados dos locais de oferta das bibliotecas da UFRPE | ||
| 17 | conforme enviado para o Censo de Educa\u00e7\u00e3o Superior do | 17 | conforme enviado para o Censo de Educa\u00e7\u00e3o Superior do | ||
| 18 | Inep.", | 18 | Inep.", | ||
| n | 19 | "num_resources": 1, | n | 19 | "num_resources": 2, |
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | 23 | "created": "2022-09-22T15:45:17.416036", | ||
| 24 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | 24 | "description": "A UFRPE \u00e9 uma Autarquia Federal de Ensino que | ||
| 25 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | 25 | atualmente disp\u00f5e de um curso de Educa\u00e7\u00e3o B\u00e1sica, | ||
| 26 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | 26 | sete cursos T\u00e9cnicos, 55 cursos de Gradua\u00e7\u00e3o e 56 | ||
| 27 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | 27 | cursos de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu, nas diferentes | ||
| 28 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | 28 | \u00e1reas do conhecimento. A Institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente | ||
| 29 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | 29 | em Recife com o Campus Dois Irm\u00e3o e a Unidade Acad\u00eamica de | ||
| 30 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | 30 | Educa\u00e7\u00e3o a Dist\u00e2ncia e Tecnologia (UAEADTec); em | ||
| 31 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | 31 | S\u00e3o Louren\u00e7o da Mata com o Col\u00e9gio Dom Agostinho Ikas | ||
| 32 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | 32 | (CODAI); em Serra Talhada com a Unidade Acad\u00eamica de Serra | ||
| 33 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | 33 | Talhada (UAST); no Cabo de Santo Agostinho com a Unidade | ||
| 34 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | 34 | Acad\u00eamica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e em Belo Jardim com | ||
| 35 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | 35 | a Unidade Acad\u00eamica de Belo Jardim (UABJ), al\u00e9m de | ||
| 36 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | 36 | esta\u00e7\u00f5es experimentais e polos de educa\u00e7\u00e3o a | ||
| 37 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | 37 | dist\u00e2ncia distribu\u00eddos em diversos | ||
| 38 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | 38 | munic\u00edpios.\r\n\r\nNo desenvolvimento de suas a\u00e7\u00f5es, a | ||
| 39 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | 39 | UFRPE tem como miss\u00e3o: construir e disseminar conhecimento e | ||
| 40 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | 40 | inova\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de atividades de ensino, pesquisa e | ||
| 41 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | 41 | extens\u00e3o, atenta aos anseios da sociedade. Dessa forma, pretende | ||
| 42 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | 42 | contribuir com a transforma\u00e7\u00e3o social sustent\u00e1vel, a | ||
| 43 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | 43 | partir de pol\u00edticas de melhoria das atividades de ensino, | ||
| 44 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | 44 | pesquisa e extens\u00e3o e promover a inova\u00e7\u00e3o, a | ||
| 45 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | 45 | constru\u00e7\u00e3o e a populariza\u00e7\u00e3o de saberes | ||
| 46 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | 46 | cient\u00edficos, tecnol\u00f3gicos e culturais.\r\n\r\nNesse sentido, | ||
| 47 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | 47 | a UFRPE busca promover a constru\u00e7\u00e3o de novos cen\u00e1rios, | ||
| 48 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | 48 | desenvolvidos a partir de olhares dos diferentes atores da sociedade e | ||
| 49 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | 49 | da comunidade acad\u00eamica, de maneira democr\u00e1tica, | ||
| 50 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | 50 | transparente e \u00e9tica.\r\n\r\nEste portal tem como objetivo | ||
| 51 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | 51 | promover a abertura de dados da Universidade Federal Rural de | ||
| 52 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | 52 | Pernambuco, zelando pelos princ\u00edpios da publicidade, | ||
| 53 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | 53 | transpar\u00eancia e efici\u00eancia, visando ao aumento da | ||
| 54 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | 54 | dissemina\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualidade | ||
| 55 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | 55 | para a sociedade, de forma a contribuir com a tomada de decis\u00e3o | ||
| 56 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | 56 | pelos gestores p\u00fablicos e para o controle social, considerando as | ||
| 57 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | 57 | normas institucionais de seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 58 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 58 | "id": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 59 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | 59 | "image_url": "2022-09-22-184534.063733Marcas-UFRPE-02.jpg", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "ufrpe", | 61 | "name": "ufrpe", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | 63 | "title": "Universidade Federal Rural de Pernambuco", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | 66 | "owner_org": "9f747353-9d98-47ca-9cf9-ecd88626c8ba", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 70 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 72 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 73 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2022-10-03T19:44:51.392286", | 74 | "created": "2022-10-03T19:44:51.392286", | ||
| 75 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 76 | "format": "CSV", | 76 | "format": "CSV", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "de6bbc6f-1fab-4a51-8793-54939aa2070b", | 78 | "id": "de6bbc6f-1fab-4a51-8793-54939aa2070b", | ||
| 79 | "last_modified": "2022-10-03T19:50:23.688724", | 79 | "last_modified": "2022-10-03T19:50:23.688724", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:50:23.697629", | 80 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:50:23.697629", | ||
| 81 | "mimetype": "text/csv", | 81 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Bibliotecas - Locais de Oferta 2021", | 83 | "name": "Bibliotecas - Locais de Oferta 2021", | ||
| 84 | "package_id": "4e9e1991-2d52-4076-b6e4-a00ce1e8f774", | 84 | "package_id": "4e9e1991-2d52-4076-b6e4-a00ce1e8f774", | ||
| 85 | "position": 0, | 85 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 5185, | 87 | "size": 5185, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | 2070b/download/bibliotecas_locais_oferta_ies_587_20220901_103537.csv", | 90 | 2070b/download/bibliotecas_locais_oferta_ies_587_20220901_103537.csv", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 91 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 92 | }, | ||
| 93 | { | ||||
| 94 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 95 | "cache_url": null, | ||||
| 96 | "created": "2022-10-03T19:53:21.717354", | ||||
| 97 | "description": "", | ||||
| 98 | "format": "CSV", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "269e514d-e3cb-4d3b-8d3b-b7ceb015f0ee", | ||||
| 101 | "last_modified": "2022-10-03T19:53:21.692692", | ||||
| 102 | "metadata_modified": "2022-10-03T19:53:21.708416", | ||||
| 103 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 104 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 105 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Bibliotecas - Locais de | ||||
| 106 | Oferta", | ||||
| 107 | "package_id": "4e9e1991-2d52-4076-b6e4-a00ce1e8f774", | ||||
| 108 | "position": 1, | ||||
| 109 | "resource_type": null, | ||||
| 110 | "size": 5185, | ||||
| 111 | "state": "active", | ||||
| 112 | "url": | ||||
| 113 | 5f0ee/download/bibliotecas_locais_oferta_ies_587_20220901_103537.csv", | ||||
| 114 | "url_type": "upload" | ||||
| 92 | } | 115 | } | ||
| 93 | ], | 116 | ], | ||
| 94 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 95 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 119 | { | ||
| 97 | "display_name": "bibliotecas", | 120 | "display_name": "bibliotecas", | ||
| 98 | "id": "62a021be-b28d-49df-a44f-8eeefbb1b226", | 121 | "id": "62a021be-b28d-49df-a44f-8eeefbb1b226", | ||
| 99 | "name": "bibliotecas", | 122 | "name": "bibliotecas", | ||
| 100 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 125 | }, | ||
| 103 | { | 126 | { | ||
| 104 | "display_name": "censo", | 127 | "display_name": "censo", | ||
| 105 | "id": "3ab37cb6-e55a-4212-9a06-76489499f0b0", | 128 | "id": "3ab37cb6-e55a-4212-9a06-76489499f0b0", | ||
| 106 | "name": "censo", | 129 | "name": "censo", | ||
| 107 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 132 | }, | ||
| 110 | { | 133 | { | ||
| 111 | "display_name": "locais oferta", | 134 | "display_name": "locais oferta", | ||
| 112 | "id": "5d4b8f2e-4c95-4340-af08-c3e135e315e5", | 135 | "id": "5d4b8f2e-4c95-4340-af08-c3e135e315e5", | ||
| 113 | "name": "locais oferta", | 136 | "name": "locais oferta", | ||
| 114 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 139 | } | ||
| 117 | ], | 140 | ], | ||
| 118 | "title": "Bibliotecas - Locais de Oferta", | 141 | "title": "Bibliotecas - Locais de Oferta", | ||
| 119 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 120 | "url": "", | 143 | "url": "", | ||
| 121 | "version": "" | 144 | "version": "" | ||
| 122 | } | 145 | } |
